Beschreibung
Transparente Tabelle ZBESTPOS für die einzelnen Positionen der Bestellung.
Feld | Datenelement/Domäne | Datentyp(Länge) | Bemerkung | |
MANDT | MANDT | CLNT(3) | Key | Mandant |
KDNR | ZDKDNR | CHAR(6) | Key | Kundennummer |
BSTNR | ZDBSTNR | CHAR(6) | Key | Bestellnummer |
POSNR | ZDPOSNR | CHAR(3) | Key | Bestellposition |
LEISTUNGID | CHAR(10) | LeistungsID | ||
LEISTUNG | ZDLEISTUNG | CHAR(30) | Leistung | |
MENGE | ZDMENGE | DEC(5, 2) | Menge | |
MEINHEIT | ZDMEINHEIT | CHAR(2) | Mengeneinheit | |
PREIS | ZDPREIS | CURR(12, 2) | Preis | |
LSUMME | ZDLSUMME | DEC(12, 2) | Summe der Position | |
WAHRUNG | ZDWAHRUNG | CUKY(5) | Währung | |
INFO | ZDINFO | CHAR(30) | Info |
Daten-Art: Standardtabelle, APPL0 Pufferung, Größenkategorie 0, Pufferung erlaubt, aber ausgeschaltet; Indexierung aus.
Wechselwirkungen
T150,
Risiken
Testhinweise
Vergleich mit bestehenden Lösungen
Grobschätzung des Aufwands